| Анализируемый материал | Реакция аудитории (ключевые слова, реакции и т.д.) | Реакция наблюдателя (ключевые слова, ощущения и т.д.) | Общее или различное в реакции и ключевых словах | Краткий вывод включенного наблюдения |
1. Apple World | Хорошее впечатление у аудитории. Именно позитивному восприятию помогло веселое музыкальное сопровождение. | Негативных эмоций нет. | Рекламный ролик оставил схожее впечатление и эмоции. | В данной рекламе креативный подход сработал и возникло желание купить продукт. Хорошо удерживает внимание. |
2. Audi | Простой сюжет, понятный, классная реклама. Резкая смена эмоций и ощущений, благодаря контрасту. | Понравился контраст между спокойствием и разрушением. | Схожая реакция наблюдателя и аудитории. | Легко воспринимается, поэтому сюжет понятен. |
3. Beheer insurance | Волнение, интерес. Менее интересен в отличии от предыдущих. | Сопереживание | Аудитория и наблюдатель были заинтересованы в просмотре. | Видео заинтересовало, вызывает эмоциональный отклик, работает на аудиторию |
4. Страховая служба | Аудитории было не понятно, чем занимается компания, к концу стало ясно. | Реклама интересная, но сложная. | Мнения схожи. | Рекламный ролик оставил неясность у аудитории. |
5. Комп. игры | Данный рекламный ролик был сложно воспринят аудиторией, также, неоднозначный посыл видео. | Сначала показался совершенно другой смысл. Про плохое влияние игр, но в итоге "покупайте у нас, а не на левых сайтах" | Реакция одинакова. Изначально думали, что посыл рекламного ролика иной и многие ожидали другого. | Слишком много фантастики и немного затянут смысл рекламного видеоролика. |
6. Соц.ролик | Аудитория заинтересована. Но будто не на целевую аудиторию. | Смешная реклама. | Впечатление одинаковое после просмотра. | Агрессивная реклама, возможно повлияет на детей, на их восприятие к овощам, но взрослый человек посмеется над таким форматом. |
7. Бренд одежды | Аудитория неоднозначно отреагировала. Видео кажется оскорбительным. | Мне показалось видео не интересным и обычным. | У аудитории вызвало отрицательные эмоции, у наблюдателя реакции не было. | Негативная реклама. Не срабатывает на аудиторию |
8. Кроссовки | Рекламный ролик оставил позитивное впечатление. | Абсурдный юмор, простой смысл. | Реакция одинаковая. | Реклама эффективная и сразу понятная. |
9. Приложение | Позитивная реклама, но для кого-то показалась бредом. | Длительный ролик, потерялась концентрация. | Большинству из аудитории и наблюдателю хотелось выключить видео. | Реклама очень затянута, можно было сделать короче. |
10. Зарядка для телефона | Видео вызывало смех. Смысл не был понят. | Реакции нет, обычный ролик. | Оставил позитивное впечатление у аудитории, наблюдатель не заинтересован. | Положительная реакция на рекламный ролик. |
11. Соц. реклама полиции | Вызвало смех и шок. Провокационно, аудитория невнимательна. | Эмоции такие же, как и у аудитории. | Вызвало одинаковые эмоции. | Самый эмоциональный рекламный ролик из тех, что смотрели раннее. |
12. Грузинская недвижимость | Рекламный ролик был понятен некоторым из аудитории. Вызвало смех и неожиданные эмоции. | Все понятно, забавно. | Реакция схожа. | Ролик работает на аудиторию. |
13. Стик для чистки пятен | Знакомый ролик, реакции особо не вызвало, некоторые считают провокационным. | Легкий понятный ролик. | Реакция аудитории и наблюдателя похожа. | Добрая реклама, но не каждому она понравится. |
14. Сок | Долгий ролик, у аудитории вызвал положительные эмоции. | Не вызывает реакции, затянуто | Впечатления слегка отличаются. | Позитивная реклама. Кажется очень затянутой. |
15. Автомобиль | Аудитории этот рекламный ролик показался таким же, как и некоторые ранее. Несвязанный сюжет. | Кадры не соотносятся с рекламой продукта. | Реакция была одинаковая. | Рекламный видеоролик является негативным. |
16. Минеральная вода | Многие не понимали в чем смысл. Реакция неоднозначная. | Странные эмоции и непонимание смысла видеоролика. | Впечатления после просмотра совпало у всех в аудитории. | Желание купить продукт не возникло. |
17. Сайт | Вызвало смех, внимательный просмотр. Прикольно. Несет не тот смысл, который закладывали. | Суть рекламы будто не правильно акцентирована. | Реакция и мнения одинаковы. | Реклама является сложной для понимания.
|
2. Доминирующая реакция аудитории это смех и непонимание. Мне было интересно наблюдать лишь часть роликов. Но все таки реакция с аудиторией в основном схожа. Из этого можно сделать вывод, что многие ролики работают не на свою аудиторию и иногда слишком сложно сняты.
Комментарии
Отправить комментарий